
健康診断
定期的な健康診断は、生活習慣病などの病気を早期発見する良い機会です。当クリニックでは、
下記の健康診断が可能です。また、下記以外の健康診断もお気軽にご相談ください。
日本医師会認定 産業医
が対応致します
- 【一般健康診断】
-
海外渡航時健康診断(出国時/一時帰国/帰国時)
ダイビング健康診断
登山健康診断
各種健康診断 など
- 【企業様向け健康診断】
-
雇入時健康診断(労働安全衛生規則第43条)
定期健康診断(労働安全衛生規則第44 条)
ピロリ菌検査や各種腫瘍マーカー検査などの検査も可能ですので、お気軽にご相談ください。
健康診断 料金
定期的な健康診断は、生活習慣病などの病気を早期発見する良い機会です。進学・就職で健康診断書の必要な方、または特定健康診査(特定検診)や職場での健診を受けなかった方、受けられなかった方は、お気軽にご相談下さい。
| 雇入時の健康診断 | 9,900円 |
|---|---|
| 定期健康診断 A | 9,900円 |
| 定期健康診断 B | 7,700円 |
| 定期健康診断 C | 5,500円 |
(税込)
| 雇入 時の 健康 診断 |
定期 健康 診断 A |
定期 健康 診断 B |
定期 健康 診断 C |
|
|
◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|
◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|
◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|
◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|
◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|
◎ | ◎ | ◎ | |
|
◎ | ◎ | ◎ | |
|
◎ | ◎ | ◎ | |
|
◎ | ◎ | ◎ | |
|
◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|
◎ | ◎ |
- 各種健康診断は事前予約が必要です。
- 事前予約なしの方は、別途費用をいただきます。
オプション検査 料金
| 肝炎検査 A型 HA抗体 | 5,500円 |
|---|---|
| 肝炎検査 B型 HBs抗原(定量)・HBs抗体(定性) | 5,500円 |
| 肝炎検査 B型 HBs抗体(定性) | 3,850円 |
| 肝炎検査 B型 HBs抗体(定量) | 5,500円 |
| 肝炎検査 C型 HCV抗体 | 4,400円 |
| ピロリ菌検査(尿) | 4,400円 |
| ピロリ菌検査(呼気) | 7,700円 |
| ペプシノーゲンⅠ・Ⅱ検査 | 7,700円 |
| 超音波検査(エコー) | 6,600円 |
| 動脈硬化検査(超音波パルスドプラ法) | 6,600円 |
| X線検査(レントゲン) | 4,400円/枚 |
| 心電図検査(12誘導) | 3,300円 |
| ホルター心電図検査(24時間心電図) | 17,600円 |
| スパイロメトリー検査(肺機能) | 5,500円 |
| 色覚検査(石原式) | 1,100円 |
| クラミジア・淋菌検査(尿/咽頭/分泌物) | 8,800円 |
| トリコモナス & マイコプラズマ・ジェニタリウム | 9,900円 |
| STDマイコプラズマ同定検査(尿) | 22,000円 |
| 梅毒検査(定性) | 3,850円 |
| 梅毒検査(定量) | 5,500円 |
| HIV検査 抗原・抗体(定性) | 5,500円 |
| HIV検査 核酸(定量) | 13,200円 |
| 尿検査(沈渣) | 1,650円 |
| 血液型検査(ABO・Rho) | 1,650円 |
| 採血 一般スクリーニング検査(簡易) | 5,500円 |
| 採血 一般スクリーニング検査(精密) | 11,000円 |
| 採血 一般スクリーニング検査(項目別) | 1,650円~ |
| T-SPOT検査(結核) | 13,200円 |
| 便潜血検査(2日法) | 3,300円 |
| 便培養検査(1日法) | 7,700円 |
| 虫卵寄生虫検査(便) | 1,100円 |
| 細菌培養検査(尿/咽頭/分泌物) | 11,000円 |
| 乱用薬物スクリーニング検査(尿) | 33,000円 |
(税込)
【アレルギー検査】
| 花粉症セット | スギ・ヒノキ・雑草マルチ イネ科マルチ・総IgE |
8,800円 |
|---|---|---|
| 喘息セット1 | ハウスダスト・イヌ皮屑 ネコ皮屑・カビマルチ・総IgE |
8,800円 |
| 喘息セット2 | ソバ・卵白・ミルク サバ・総IgE |
8,800円 |
| MAST48mix | アレルギーの原因となる頻度の多い 48種類のアレルゲンを測定 (ミックスアレルゲン項目を含む) |
22,000円 |
| View39 | アレルギーの原因となる頻度の多い 39種類のアレルゲンを測定 |
22,000円 |
| 項目別 | 色々な種類のアレルギー検査が可能 詳しくはお問い合わせください |
3,300円~ |
(税込)
【腫瘍マーカー】
| CEA | 大腸がん、腫瘍全般の診断指標 | 3,300円 |
|---|---|---|
| CA19-9 | すい臓がん、胆道系がん | 3,300円 |
| AFP | 肝臓がん(肝臓系腫瘍) | 3,300円 |
| PSA | 前立腺がん | 3,300円 |
| CA-125 | 卵巣がん | 3,300円 |
| CA15-3 | 乳がん | 3,300円 |
| SCC | 各種扁平上皮がん | 3,300円 |
| SLX | 肺がん | 3,300円 |
| 腫瘍マーカー男性6項目セット CEA/CA19-9/AFP/PSA/SCC/SLX |
16,500円 |
|---|---|
| 腫瘍マーカー女性7項目セット CEA/CA19-9/AFP/CA-125/CA15-3/SCC/SLX |
19,800円 |
(税込)
- その他の検査についてもお気軽にお問い合わせください。
- オプション検査の場合のみ、別途診察料が必要となります。






